Miesten aloitus ranking-sijat 9-24 klo 10.00 ja sijat 1-8 klo 11.15
aloitus klo 10.00 | aloitus klo 11.15 | aloitus klo 12.30 | aloitus klo 13.45 | aloitus klo 15.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A K1 | #1 | #2 | #3 | P | R | E K1 | #1 | #2 | #3 | P | R | I ( 9-16 ) K1 | #1 | #2 | #3 | P | R | M välierä K1 | #1 | #2 | #3 | P | R | Finaali K1 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
9 | Jokinen Heimo | 1 | Ovaska Marko | E3 | E1 | M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hellgren Jari | 8 | Suojalehto Juho | H3 | H1 | N1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nessling Lassi | A1 | F4 | F2 | M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sahlman Simo | B2 | G4 | G2 | N2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aloitus klo 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B K3 | #1 | #2 | #3 | P | R | F K3 | #1 | #2 | #3 | P | R | J (9-16 ) K3 | #1 | #2 | #3 | P | R | N välierä K3 | #1 | #2 | #3 | P | R | sijat 5-8 K3 | #1 | #2 | #3 | P | R | |||||||||
10 | Toomasson Priit | 2 | Mäkinen Jussi | F3 | F1 | M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Seppälä Kimmo | 7 | Lehtinen Sauli | G3 | G1 | N3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ovaska Erkki | B1 | E4 | H2 | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Kollist Matis | A2 | H4 | E2 | N4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C K5 | #1 | #2 | #3 | P | R | G K5 | #1 | #2 | #3 | P | R | sijat 17-20 K5 | #1 | #2 | #3 | P | R | sijat 9-12 K5 | #1 | #2 | #3 | P | R | sija | TULOKSET | |||||||||||||
11 | Ovaska Miikka | 3 | Nurmes Olli | K1 | I1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kiiskinen Kalle | 6 | Vesterinen Tero | L1 | J1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Nurmes Keijo | C1 | K2 | I2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lehtinen Ari | D2 | L2 | J2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D K7 | #1 | #2 | #3 | P | R | H K7 | #1 | #2 | #3 | P | R | sijat 21-24 K7 | #1 | #2 | #3 | P | R | sijat 13-16 K7 | #1 | #2 | #3 | P | R | 6 | ||||||||||||||
12 | Lankinen Jari | 4 | Munter Teemu | K3 | I3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sievänen Ari | 5 | Multala Risto | L3 | J3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Seppälä Robin | D1 | K4 | I4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Laitinen Jouni | C2 | L4 | J4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aloitus klo 11.15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K K6 | #1 | #2 | #3 | P | R | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L K8 | #1 | #2 | #3 | P | R | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 24 |
Naisten aloitus klo 12.30
aloitus n. klo 13.50 | R | Ilmoittautuneet | |||||||||||||||
aloitus klo 12.30 | sijat 1-8 | 1 | Vallin Sanni | ||||||||||||||
A K2 | #1 | #2 | #3 | P | R | E K2 | #1 | #2 | #3 | P | R | 2 | Sahlman Jade | ||||
1 | Vallin Sanni | A1 | 3 | Viitapohja Katariina | |||||||||||||
8 | Vilgelm Juta | D1 | 4 | Srisongkram May | |||||||||||||
9 | Kovanen Paula | C2 | 5 | Kiviluoto Tiina | |||||||||||||
16 | Peegel Anneli | B2 | 6 | Hupli-Rooke Tiina | |||||||||||||
7 | Lankinen Elina | ||||||||||||||||
B K4 | #1 | #2 | #3 | P | R | F K4 | #1 | #2 | #3 | P | R | 8 | Vilgelm Juta | ||||
2 | Sahlman Jade | B1 | 9 | Kovanen Paula | |||||||||||||
7 | Lankinen Elina | C1 | 10 | Salo Maarit | |||||||||||||
10 | Salo Maarit | D2 | 11 | Oravainen Anne | |||||||||||||
15 | Haukijärvi Emmi | A2 | 12 | Kovanen Laura | |||||||||||||
13 | Kääriäinen Laura | ||||||||||||||||
aloitus klo 12.30 | aloitus n. klo 13.50 | 14 | Valkeavuori Kirsi | ||||||||||||||
C K6 | #1 | #2 | #3 | P | R | sijat 9-16 | 15 | Haukijärvi Emmi | |||||||||
3 | Viitapohja Katariina | G K6 | #1 | #2 | #3 | P | R | 16 | Peegel Anneli | ||||||||
6 | Hupli-Rooke Tiina | A3 | |||||||||||||||
11 | Oravainen Anne | D3 | sija | TULOKSET | |||||||||||||
14 | Valkeavuori Kirsi | C4 | 1 | ||||||||||||||
B4 | 2 | ||||||||||||||||
D K8 | #1 | #2 | #3 | P | R | 3 | |||||||||||
4 | Srisongkram Mayuree | H K8 | #1 | #2 | #3 | P | R | 4 | |||||||||
5 | Kiviluoto Tiina | B3 | 5 | ||||||||||||||
12 | Kovanen Laura | C3 | 6 | ||||||||||||||
13 | Kääriäinen Laura | D4 | 7 | ||||||||||||||
A4 | 8 | ||||||||||||||||
aloitus n. klo 15.20 | 9 | ||||||||||||||||
sijat 1-4 K2 | #1 | #2 | #3 | P | R | aloitus n. klo 15.00 | 10 | ||||||||||
E1 | sijat 9-12 K6 | #1 | #2 | #3 | P | R | 11 | ||||||||||
F1 | G1 | 12 | |||||||||||||||
E2 | H1 | 13 | |||||||||||||||
F2 | G2 | 14 | |||||||||||||||
H2 | 15 | ||||||||||||||||
aloitus n. klo 15.20 | 16 | ||||||||||||||||
sijat 5-8 K4 | #1 | #2 | #3 | P | R | sijat 13-16 K8 | #1 | #2 | #3 | P | R | ||||||
E3 | G3 | ||||||||||||||||
F3 | H3 | ||||||||||||||||
E4 | G4 | ||||||||||||||||
F4 | H4 |
07.10.2022 17.05 | BVH:n PIKKUJOULUT 🎅🤶🧑🎄 |
13.09.2022 08.11 | Lentistreenit käyntiin Uumossa ja Vehkojalla! |
08.09.2022 12.20 | 7-14 vuotiaiden lentistreenit alkavat maanantaina 19.9.2022 |
25.08.2022 16.58 | Finaalin lohkot |
04.08.2022 08.49 | King & Queen of the beach Suomi PERUTTU! |
26.07.2022 10.09 | Alkemax Open. BVH:n Sara Tiihonen ja Annika Waris pronssille |